| 1 cuota de $142.612,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.612,00 |
| 2 cuotas de $85.203,54 | Total $170.407,08 | |
| 3 cuotas de $59.160,21 | Total $177.480,63 | |
| 6 cuotas de $33.730,12 | Total $202.380,69 | |
| 9 cuotas de $25.083,87 | Total $225.754,80 | |
| 12 cuotas de $21.106,58 | Total $253.278,91 |
| 1 cuota de $142.612,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.612,00 |
| 2 cuotas de $87.192,98 | Total $174.385,95 | |
| 3 cuotas de $59.840,00 | Total $179.519,99 | |
| 6 cuotas de $32.320,63 | Total $193.923,80 | |
| 9 cuotas de $23.716,38 | Total $213.447,38 | |
| 12 cuotas de $19.511,70 | Total $234.140,38 | |
| 24 cuotas de $13.431,08 | Total $322.345,90 |
| 3 cuotas de $60.524,53 | Total $181.573,60 | |
| 6 cuotas de $34.433,67 | Total $206.602,00 |
| 3 cuotas de $61.399,22 | Total $184.197,66 | |
| 6 cuotas de $33.706,35 | Total $202.238,08 | |
| 9 cuotas de $25.221,72 | Total $226.995,52 | |
| 12 cuotas de $20.656,16 | Total $247.873,92 |
| 18 cuotas de $15.110,53 | Total $271.989,61 |
Kit Reparación de Embrague Completo de Alta Calidad y Performance
Compatible modelo KTM:
KTM STREET BIKES
- 650 Duke-E (1998)
- 640 Duke-II (1999-2004)
KTM DIRT BIKES
- 620 LC4 Competition (1999)
- 620 LC4 Super Moto (1999)
- 620 Super Comp (1996-1999)
- SX 620 (1997-1999)
- 620 SC (2000-2002)
- 620 Supermoto (1998)
- 620 TXC (1998)
- 620 SMC (2004-2006)
- 620 SXC (2003-2004)
- 640 Adventure-R (1998-2002)
- 640 LC4 (1999-2000)
- 640 LC4-E (2000-2002)
- 640 LC4 Adventure (2003-2006)
- 640 LC4 Supermoto (2003-2004)
- 640 LC4 Six Days (1999)
- 640 LC4 Rallye (1999-2000)
Incluye:
- 8 Discos de fricción. Dia Ext. 147.80mm / Dia. Int. 127mm / 12 Dientes de alto 13.75x6mm / Espesor 2.70mm
- 7 Placas separadoras de acero con 22 guías.
- 6 Resortes de alto rendimiento. Alto 36mm x Dia. Ext 21mm
