| 1 cuota de $57.488,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.488,00 |
| 2 cuotas de $34.346,21 | Total $68.692,41 | |
| 3 cuotas de $23.847,94 | Total $71.543,82 | |
| 6 cuotas de $13.596,87 | Total $81.581,22 | |
| 9 cuotas de $10.111,50 | Total $91.003,50 | |
| 12 cuotas de $8.508,22 | Total $102.098,69 |
| 1 cuota de $57.488,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.488,00 |
| 2 cuotas de $35.148,17 | Total $70.296,33 | |
| 3 cuotas de $24.121,96 | Total $72.365,89 | |
| 6 cuotas de $13.028,70 | Total $78.172,18 | |
| 9 cuotas de $9.560,25 | Total $86.042,29 | |
| 12 cuotas de $7.865,32 | Total $94.383,80 | |
| 24 cuotas de $5.414,17 | Total $129.940,13 |
| 3 cuotas de $24.397,91 | Total $73.193,72 | |
| 6 cuotas de $13.880,48 | Total $83.282,87 |
| 3 cuotas de $24.750,50 | Total $74.251,50 | |
| 6 cuotas de $13.587,29 | Total $81.523,73 | |
| 9 cuotas de $10.167,07 | Total $91.503,65 | |
| 12 cuotas de $8.326,66 | Total $99.919,89 |
| 18 cuotas de $6.091,17 | Total $109.641,11 |
SUMO (158/158)174
Juego de Pastillas de Freno Delanteras y Traseras de alta calidad, sin asbestos con material orgánico.
(3 pares = 6 pastillas)
Compatible Modelos Suzuki:
USA:
- GSX 650 FK/FL (2008-2010)
- SV 1000 K/S Naked & Faired (2003-2007)
- GSF 1250 AK/SAK (ABS) (2007-2010)
- GSF 1250 SK Bandit (2007-2010)
- GSX 1250 FAL (2011-2014)
- GSX 1250 SAL (2016)
Internacional:
- GSF 650 (Naked Bandit Non ABS) (2007-2011)
- GSF 650 (Naked Bandit - ABS) (2007-2009)
- GSF 650 (Faired Bandit Non ABS) (2007-2008)
- GSF 650 (Faired Bandit - ABS) (2007-2015)
- GSX 650 (Non-ABS) (2008-2011)
- GSX 650 ABS (2008-2015)
- GSF 1200 Bandit Non & ABS Models/4 Piston Caliper (2006)
- GSF 1200 Non & ABS Models/4 Piston Caliper (2006)
- GSF 1250 Faired Bandit ABS 4 Piston Caliper (2007-2016)
- GSX 1250 (2010-2016)
- GSX 1250 Sports Touring (2010-2014)
