| 1 cuota de $60.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.185,00 |
| 2 cuotas de $35.957,53 | Total $71.915,06 | |
| 3 cuotas de $24.966,74 | Total $74.900,23 | |
| 6 cuotas de $14.234,76 | Total $85.408,53 | |
| 9 cuotas de $10.585,87 | Total $95.272,86 | |
| 12 cuotas de $8.907,38 | Total $106.888,56 |
| 1 cuota de $60.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.185,00 |
| 2 cuotas de $36.797,11 | Total $73.594,22 | |
| 3 cuotas de $25.253,63 | Total $75.760,88 | |
| 6 cuotas de $13.639,93 | Total $81.839,56 | |
| 9 cuotas de $10.008,77 | Total $90.078,89 | |
| 12 cuotas de $8.234,31 | Total $98.811,73 | |
| 24 cuotas de $5.668,17 | Total $136.036,16 |
| 3 cuotas de $25.542,51 | Total $76.627,54 | |
| 6 cuotas de $14.531,67 | Total $87.190,01 |
| 3 cuotas de $25.911,65 | Total $77.734,95 | |
| 6 cuotas de $14.224,73 | Total $85.348,35 | |
| 9 cuotas de $10.644,05 | Total $95.796,46 | |
| 12 cuotas de $8.717,30 | Total $104.607,55 |
| 18 cuotas de $6.376,94 | Total $114.784,83 |
SUMO (158/158)174
Juego de Pastillas de Freno Delanteras y Traseras de alta calidad, sin asbestos con material orgánico.
(3 pares = 6 pastillas)
Compatible Modelos Suzuki:
USA:
- GSX 650 FK/FL (2008-2010)
- SV 1000 K/S Naked & Faired (2003-2007)
- GSF 1250 AK/SAK (ABS) (2007-2010)
- GSF 1250 SK Bandit (2007-2010)
- GSX 1250 FAL (2011-2014)
- GSX 1250 SAL (2016)
Internacional:
- GSF 650 (Naked Bandit Non ABS) (2007-2011)
- GSF 650 (Naked Bandit - ABS) (2007-2009)
- GSF 650 (Faired Bandit Non ABS) (2007-2008)
- GSF 650 (Faired Bandit - ABS) (2007-2015)
- GSX 650 (Non-ABS) (2008-2011)
- GSX 650 ABS (2008-2015)
- GSF 1200 Bandit Non & ABS Models/4 Piston Caliper (2006)
- GSF 1200 Non & ABS Models/4 Piston Caliper (2006)
- GSF 1250 Faired Bandit ABS 4 Piston Caliper (2007-2016)
- GSX 1250 (2010-2016)
- GSX 1250 Sports Touring (2010-2014)
