| 1 cuota de $110.490,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.490,70 |
| 2 cuotas de $66.012,67 | Total $132.025,34 | |
| 3 cuotas de $45.835,23 | Total $137.505,68 | |
| 6 cuotas de $26.132,89 | Total $156.797,35 | |
| 9 cuotas de $19.434,09 | Total $174.906,78 | |
| 12 cuotas de $16.352,62 | Total $196.231,48 |
| 1 cuota de $110.490,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.490,70 |
| 2 cuotas de $67.554,02 | Total $135.108,03 | |
| 3 cuotas de $46.361,90 | Total $139.085,69 | |
| 6 cuotas de $25.040,88 | Total $150.245,25 | |
| 9 cuotas de $18.374,60 | Total $165.371,43 | |
| 12 cuotas de $15.116,97 | Total $181.403,63 | |
| 24 cuotas de $10.405,92 | Total $249.742,13 |
| 3 cuotas de $46.892,25 | Total $140.676,76 | |
| 6 cuotas de $26.677,98 | Total $160.067,88 |
| 3 cuotas de $47.569,93 | Total $142.709,79 | |
| 6 cuotas de $26.114,48 | Total $156.686,86 | |
| 9 cuotas de $19.540,89 | Total $175.868,05 | |
| 12 cuotas de $16.003,66 | Total $192.043,89 |
| 18 cuotas de $11.707,10 | Total $210.727,86 |
Disco de Freno Trasero de Acero Inoxidable
- Uso: Alto Rendimiento
Modelos Kawasaki:
- KDX 200 H1-H11/H6F (1995-2006)
Marca: Sumo Performance Moto Parts
Número: ZC875
Material: Acero Inoxidable 420
Diámetro Exterior: 220mm
Diámetro Interior: 100.4mm
Espesor: 4mm
Entre Centro: 58mm
Agujeros Sujeción: 6 x 6.7mm
* Pastilla Trasera Compatible > SUMO (152)
