| 1 cuota de $122.636,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.636,00 |
| 2 cuotas de $73.268,88 | Total $146.537,76 | |
| 3 cuotas de $50.873,50 | Total $152.620,50 | |
| 6 cuotas de $29.005,46 | Total $174.032,75 | |
| 9 cuotas de $21.570,31 | Total $194.132,79 | |
| 12 cuotas de $18.150,13 | Total $217.801,54 |
| 1 cuota de $122.636,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.636,00 |
| 2 cuotas de $74.979,65 | Total $149.959,30 | |
| 3 cuotas de $51.458,07 | Total $154.374,20 | |
| 6 cuotas de $27.793,41 | Total $166.760,43 | |
| 9 cuotas de $20.394,37 | Total $183.549,30 | |
| 12 cuotas de $16.778,65 | Total $201.343,78 | |
| 24 cuotas de $11.549,76 | Total $277.194,15 |
| 3 cuotas de $52.046,72 | Total $156.140,16 | |
| 6 cuotas de $29.610,46 | Total $177.662,77 |
| 3 cuotas de $52.798,89 | Total $158.396,66 | |
| 6 cuotas de $28.985,02 | Total $173.910,11 | |
| 9 cuotas de $21.688,86 | Total $195.199,72 | |
| 12 cuotas de $17.762,80 | Total $213.153,63 |
| 18 cuotas de $12.993,97 | Total $233.891,38 |
Disco de Freno Trasero de Acero Inoxidable
- Uso: Alto Rendimiento
Modelos Kawasaki:
- KDX 200 H1-H11/H6F (1995-2006)
Marca: Sumo Performance Moto Parts
Número: ZC875
Material: Acero Inoxidable 420
Diámetro Exterior: 220mm
Diámetro Interior: 100.4mm
Espesor: 4mm
Entre Centro: 58mm
Agujeros Sujeción: 6 x 6.7mm
* Pastilla Trasera Compatible > SUMO (152)
