| 1 cuota de $116.306,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.306,00 |
| 2 cuotas de $69.487,02 | Total $138.974,04 | |
| 3 cuotas de $48.247,61 | Total $144.742,82 | |
| 6 cuotas de $27.508,31 | Total $165.049,84 | |
| 9 cuotas de $20.456,93 | Total $184.112,40 | |
| 12 cuotas de $17.213,29 | Total $206.559,46 |
| 1 cuota de $116.306,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.306,00 |
| 2 cuotas de $71.109,49 | Total $142.218,98 | |
| 3 cuotas de $48.802,00 | Total $146.405,99 | |
| 6 cuotas de $26.358,82 | Total $158.152,90 | |
| 9 cuotas de $19.341,69 | Total $174.075,19 | |
| 12 cuotas de $15.912,60 | Total $190.951,19 | |
| 24 cuotas de $10.953,60 | Total $262.886,45 |
| 3 cuotas de $49.360,27 | Total $148.080,80 | |
| 6 cuotas de $28.082,08 | Total $168.492,50 |
| 3 cuotas de $50.073,61 | Total $150.220,83 | |
| 6 cuotas de $27.488,92 | Total $164.933,54 | |
| 9 cuotas de $20.569,36 | Total $185.124,26 | |
| 12 cuotas de $16.845,96 | Total $202.151,46 |
| 18 cuotas de $12.323,27 | Total $221.818,80 |
Disco de Freno Trasero de Acero Inoxidable
- Uso: Alto Rendimiento
Modelos Kawasaki:
- KDX 200 H1-H11/H6F (1995-2006)
Marca: Sumo Performance Moto Parts
Número: ZC875
Material: Acero Inoxidable 420
Diámetro Exterior: 220mm
Diámetro Interior: 100.4mm
Espesor: 4mm
Entre Centro: 58mm
Agujeros Sujeción: 6 x 6.7mm
* Pastilla Trasera Compatible > SUMO (152)
