| 1 cuota de $229.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.943,00 |
| 2 cuotas de $137.379,45 | Total $274.758,89 | |
| 3 cuotas de $95.388,02 | Total $286.164,06 | |
| 6 cuotas de $54.385,35 | Total $326.312,11 | |
| 9 cuotas de $40.444,42 | Total $363.999,77 | |
| 12 cuotas de $34.031,56 | Total $408.378,77 |
| 1 cuota de $229.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.943,00 |
| 2 cuotas de $140.587,15 | Total $281.174,30 | |
| 3 cuotas de $96.484,08 | Total $289.452,25 | |
| 6 cuotas de $52.112,75 | Total $312.676,49 | |
| 9 cuotas de $38.239,52 | Total $344.155,69 | |
| 12 cuotas de $31.460,04 | Total $377.520,42 | |
| 24 cuotas de $21.655,84 | Total $519.740,16 |
| 3 cuotas de $97.587,81 | Total $292.763,43 | |
| 6 cuotas de $55.519,74 | Total $333.118,42 |
| 3 cuotas de $98.998,13 | Total $296.994,38 | |
| 6 cuotas de $54.347,03 | Total $326.082,17 | |
| 9 cuotas de $40.666,70 | Total $366.000,27 | |
| 12 cuotas de $33.305,33 | Total $399.663,93 |
| 18 cuotas de $24.363,74 | Total $438.547,29 |
Discos de Freno Delantero de Acero Inoxidable
- Uso: Alto Rendimiento
Modelos Yamaha:
- XV 1100 (1986-1997) *todos los modelos
Marca: Sumo Performance Moto Parts
Número: ZC855
Cantidad: 2
Material: Acero Inoxidable 420
Diámetro Exterior: 267mm
Diámetro Interior: 132mm
Espesor: 3mm
Entre Centro: 75mm
Agujeros Sujeción: 6 x 8.40mm
*Pastillas Delanteras > SUMO 88 x2
