| 1 cuota de $32.946,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.946,00 |
| 2 cuotas de $19.683,59 | Total $39.367,18 | |
| 3 cuotas de $13.667,10 | Total $41.001,30 | |
| 6 cuotas de $7.792,28 | Total $46.753,67 | |
| 9 cuotas de $5.794,84 | Total $52.153,52 | |
| 12 cuotas de $4.876,01 | Total $58.512,10 |
| 1 cuota de $32.946,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.946,00 |
| 2 cuotas de $20.143,19 | Total $40.286,37 | |
| 3 cuotas de $13.824,14 | Total $41.472,42 | |
| 6 cuotas de $7.466,66 | Total $44.799,97 | |
| 9 cuotas de $5.478,92 | Total $49.310,28 | |
| 12 cuotas de $4.507,56 | Total $54.090,74 | |
| 24 cuotas de $3.102,83 | Total $74.467,84 |
| 3 cuotas de $13.982,28 | Total $41.946,85 | |
| 6 cuotas de $7.954,81 | Total $47.728,87 |
| 3 cuotas de $14.184,35 | Total $42.553,05 | |
| 6 cuotas de $7.786,79 | Total $46.720,72 | |
| 9 cuotas de $5.826,68 | Total $52.440,15 | |
| 12 cuotas de $4.771,95 | Total $57.263,44 |
| 18 cuotas de $3.490,81 | Total $62.834,61 |
Juego de Pastillas de Freno Traseras de alta calidad, sin asbestos con material orgánico.
(1 Set = 2 pastillas)
Compatible Modelos Suzuki:
- DL 650 K V-Strom (2004-2009)
- DL 650 AK/A V-Strom (ABS Model) (2007/2017)
- DL 650 XT V-Strom ABS (DL 650 XAL) (2015-2021)
- XT V-Strom Touring ABS (2018-2021)
- DL 650 XT V-Strom Adventure ABS (2012-2021)
