| 1 cuota de $26.506,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.506,90 |
| 2 cuotas de $15.836,55 | Total $31.673,09 | |
| 3 cuotas de $10.995,95 | Total $32.987,84 | |
| 6 cuotas de $6.269,32 | Total $37.615,94 | |
| 9 cuotas de $4.662,27 | Total $41.960,42 | |
| 12 cuotas de $3.923,02 | Total $47.076,25 |
| 1 cuota de $26.506,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.506,90 |
| 2 cuotas de $16.206,32 | Total $32.412,64 | |
| 3 cuotas de $11.122,30 | Total $33.366,89 | |
| 6 cuotas de $6.007,35 | Total $36.044,08 | |
| 9 cuotas de $4.408,10 | Total $39.672,88 | |
| 12 cuotas de $3.626,59 | Total $43.519,03 | |
| 24 cuotas de $2.496,40 | Total $59.913,55 |
| 3 cuotas de $11.249,53 | Total $33.748,59 | |
| 6 cuotas de $6.400,09 | Total $38.400,55 |
| 3 cuotas de $11.412,10 | Total $34.236,31 | |
| 6 cuotas de $6.264,91 | Total $37.589,43 | |
| 9 cuotas de $4.687,89 | Total $42.191,03 | |
| 12 cuotas de $3.839,30 | Total $46.071,64 |
| 18 cuotas de $2.808,55 | Total $50.553,96 |
Juego de Pastillas de Freno Traseras de alta calidad, sin asbestos con material orgánico.
(1 Set = 2 pastillas)
Compatible Modelos Suzuki:
- DL 650 K V-Strom (2004-2009)
- DL 650 AK/A V-Strom (ABS Model) (2007/2017)
- DL 650 XT V-Strom ABS (DL 650 XAL) (2015-2021)
- XT V-Strom Touring ABS (2018-2021)
- DL 650 XT V-Strom Adventure ABS (2012-2021)
